Coronavírus em alta

Coronavírus em alta: OMS registra alta recorde de infecções diárias; veja onde casos estão subindo mais

A Organização Mundial da (OMS) registrou no domingo (13/9) um novo recorde do aumento de infecções de , com 308 mil notificações nas últimas 24 horas. O recorde anterior havia ocorrido em 6/9, com 307 mil novos casos.

Segundo o órgão, cerca de 5.500 pessoas morreram nas últimas 24 horas, e a cifra total de na pandemia chegou a 917 mil vítimas.

Os maiores aumentos foram registrados na Índia, nos e no Brasil.

Mais de 28 milhões de casos, de acordo com a OMS, já foram confirmados no , metade deles nas Américas.

Em que países os casos avançam mais?

Segundo a OMS, a Índia registrou 94.372 novos casos de covid-19 no domingo (13/9), seguido dos EUA (45.523) e do Brasil (43.718).

Mais de mil pessoas morreram nos dois primeiros países, e outras 874 no Brasil.

gráficos de casos e mortes na índia

O Brasil tem o terceiro maior número de casos confirmados no mundo, atrás dos Estados Unidos e Índia.

A Índia registrou em agosto sua maior alta de casos desde o início da pandemia, com mais de 2 milhões de casos. O país teve naquele mês uma média de 64 mil novos casos por dia, alta de 84% em relação a julho. O número de mortes passou de mil desde o início de setembro.

O Brasil, que ultrapassou os 4,3 milhões de casos da doença, tem registrado queda do número de novas infecções diárias desde 5/9. No espaço de uma semana, a média passou de 41 mil casos em 24 horas para 27 mil, a menor cifra desde meados de junho.

Mais de 131 mil pessoas morreram de covid-19 no Brasil, que lidera este segmento na . O número médio de mortes diárias também tem caído, de 852 em 5/9 para 715.

gráfico de casos de covid-19 por continente

Líder global em número de casos e mortes, os Estados Unidos registraram mais de 6 milhões de infecções até o momento. Houve um aumento de casos em julho, mas os números têm caído desde então. Mais de 194 mil pessoas morreram em território americano na pandemia em decorrência da covid-19.

Como está a situação em outras regiões do ?

Países ao redor da Europa têm registrado aumento do número de casos em meio ao temor de um ressurgimento do vírus.

Governos voltaram a adotar quarentenas nas regiões mais afetadas e reforçaram as recomendações para que a população utilize máscara e pratique o distanciamento físico de outras pessoas.

Países de outras regiões também têm enfrentado o avanço do vírus, como Peru, Israel, Coreia do Sul e Austrália.

Em 13/9, a polícia do Estado australiano de Victoria prendeu mais de 70 manifestantes contrários às determinações para não sair de casa. Cerca de 250 pessoas foram a um protesto em Melbourne organizado em grupos e páginas de redes sociais que promovem teorias conspiratórias sobre a pandemia.

gráficos de países com segunda onda de casos

Victoria se tornou o epicentro do surto na Austrália, com 75% dos casos e 90% das mortes do país.

A vizinha Nova Zelândia, por outro lado, se prepara para suspender restrições adotadas para conter o avanço da doença. O país tem sido bem-sucedido em seu combate, mas acabou adotando medidas de controle após um aumento de casos na cidade de Auckland.

Com casos crescentes, Israel decidiu adotar novamente uma quarentena no país inteiro. A medida restritiva deve durar mais três semanas. Foram registrados mais de 153 mil casos e 1,1 mil mortes em Israel por causa da covid-19.

A tabela a seguir pode ser reordenada segundo o número de mortes, taxa de mortalidade e total de casos.

dados detalhados

*Mortes a cada 100 mil pessoas

 
Novos casos

Estados Unidos 193.498 59,2 6.479.516
Brasil 131.625 62,8 4.330.455  
Índia 79.722 5,9 4.846.427  
México 70.821 56,1 668.381  
Reino Unido 41.628 62,0 368.504  
Itália 35.610 58,7 287.753  
França 30.910 47,6 373.911  
Peru 30.710 96,0 729.619  
Espanha 29.747 63,7 566.326  
Irã 23.157 28,3 402.029  
Colômbia 22.924 46,2 716.319  
Rússia 18.517 12,7 1.059.024  
África do Sul 15.447 26,7 649.793  
Chile 11.949 63,8 434.748  
Argentina 11.352 25,6 555.537  
Equador 10.903 63,8 118.594  
Bélgica 9.925 86,4 93.455  
Alemanha 9.354 11,3 261.737  
Canadá 9.220 24,9 138.640  
Indonésia 8.723 3,3 218.382  
Iraque 8.014 20,9 290.309  
Bolívia 7.344 64,7 126.791  
Turquia 7.056 8,6 291.162  
Paquistão 6.383 3,0 302.020  
Holanda 6.254 36,7 82.124  
Suécia 5.846 58,6 86.505  
Egito 5.648 5,7 101.009  
China 4.734 0,3 90.197  
Bangladesh 4.733 2,9 337.520  
Filipinas 4.371 4,1 261.216  
Arábia Saudita 4.268 12,7 325.651  
Romênia 4.163 21,3 103.495  
Ucrânia 3.272 7,4 160.584  
Guatemala 2.957 17,1 81.909  
Polônia 2.188 5,8 74.152  
Panamá 2.166 51,9 101.745  
Honduras 2.079 21,7 67.789  
Suíça 2.021 23,7 47.179  
República Dominicana 1.968 18,5 103.660  
Portugal 1.867 18,2 63.983  
Irlanda 1.784 37,0 30.985  
Cazaquistão 1.634 8,9 106.855  
Argélia 1.612 3,8 48.254  
Marrocos 1.578 4,4 86.686  
Japão 1.448 1,1 75.662  
Afeganistão 1.420 3,8 38.716  
Moldávia 1.123 27,7 42.978  
Israel 1.119 13,4 156.596  
Nigéria 1.082 0,6 56.256  
Quirguistão 1.063 16,9 44.928  
Etiópia 1.013 0,9 64.301  
Armênia 916 31,0 45.862  
Sudão 835 2,0 13.516  
Austrália 816 3,3 26.692  
El Salvador 788 12,3 26.928  
Omã 780 16,2 89.746  
Áustria 756 8,5 33.159  
Bielorússia 750 7,9 74.173  
Sérvia 733 10,5 32.408  
Bulgária 720 10,2 17.918  
Bósnia-Herzegóvina 696 20,9 23.465  
Macedônia do Norte 648 31,1 15.791  
Hungria 637 6,6 12.309  
Dinamarca 631 11,0 19.890  
Quênia 622 1,2 36.157  
Costa Rica 590 11,8 55.454  
Iêmen 583 2,0 2.011  
Azerbaijão 562 5,6 38.327  
Kuwait 560 13,5 94.764  
Paraguai 525 7,5 27.817  
Kosovo 488 26,4 12.683  
Venezuela 485 1,7 60.540  
República Tcheca 456 4,3 36.188  
Camarões 415 1,6 20.167  
Emirados Árabes Unidos 399 4,1 79.489  
Uzbequistão 394 1,2 47.620  
Coreia do Sul 363 0,7 22.285  
Líbia 362 5,4 22.781  
Nepal 345 1,2 54.159  
Finlândia 337 6,1 8.580  
Albânia 334 11,6 11.353  
Zâmbia 312 1,8 13.539  
Grécia 305 2,9 13.240  
Senegal 297 1,9 14.280  
Gana 286 1,0 45.434  
Noruega 265 5,0 12.154  
República Democrática do Congo 264 0,3 10.390  
Líbano 241 3,5 24.310  
Croácia 224 5,4 13.533  
Zimbábue 224 1,6 7.526  
Territórios Palestinos 221 4,5 30.574  
Haiti 219 2,0 8.493  
Bahrein 212 13,5 60.307  
Madagascar 211 0,8 15.757  
Catar 205 7,4 121.740  
Malauí 177 1,0 5.690  
Mauritânia 161 3,7 7.276  
Síria 155 0,9 3.540  
Nicarágua 144 2,2 4.818  
Eslovênia 135 6,5 3.702  
Angola 134 0,4 3.388  
Malásia 128 0,4 9.915  
Mali 128 0,7 2.924  
Luxemburgo 124 20,5 7.159  
Costa do Marfim 120 0,5 19.013  
Montenegro 120 19,1 6.712  
Cuba 108 1,0 4.684  
Tunísia 107 0,9 6.635  
Gâmbia 103 4,5 3.405  
Namíbia 101 4,1 9.719  
Eswatini 98 8,6 5.075  
Somália 98 0,7 3.389  
Suriname 93 16,1 4.582  
Congo 88 1,7 4.928  
Lituânia 87 3,1 3.335  
Guiné Equatorial 83 6,3 4.996  
Libéria 82 1,7 1.319  
Chade 80 0,5 1.084  
Tadjiquistão 72 0,8 9.049  
Serra Leoa 72 0,9 2.109  
Níger 69 0,3 1.180  
Bahamas 67 17,4 2.928  
Estônia 64 4,8 2.676  
Guiné 63 0,5 10.045  
Guiana Francesa 63 22,3 9.521  
República Centro-Africana 62 1,3 4.749  
Djibuti 61 6,4 5.395  
Tailândia 58 0,1 3.475  
Guiana 56 7,2 1.853  
Burkina Fasso 56 0,3 1.707  
Uganda 55 0,1 4.799  
Gabão 53 2,5 8.643  
Trinidade e Tobago 53 3,8 3.042  
Andorra 53 68,8 1.344  
Sudão do Sul 49 0,4 2.578  
Ilhas do Canal da Mancha 48 28,2 633  
Uruguai 45 1,3 1.808  
Cabo Verde 44 8,1 4.813  
Jamaica 42 1,4 3.771  
San Marino 42 124,3 722  
Mayotte 40 15,4 3.374  
Benin 40 0,3 2.267  
Guiné-Bissau 39 2,1 2.275  
Eslováquia 38 0,7 5.532  
Togo 37 0,5 1.572  
35 0,1 5.269  
Letônia 35 1,8 1.474  
Vietnã 35 0,0 1.063  
Lesoto 33 1,6 1.245  
Maldivas 32 6,2 9.173  
Cingapura 27 0,5 57.406  
Jordânia 24 0,2 3.314  
Guadalupe 24 6,0 3.080  
Mianmar 24 0,0 3.015  
Nova Zelândia 24 0,5 1.798  
Ilha de Man 24 28,5 337  
Ruanda 22 0,2 4.591  
Chipre 22 1,8 1.526  
Tanzânia 21 0,0 509  
Geórgia 19 0,5 2.392  
Belize 19 5,0 1.480  
Ilha de São Martinho (parte francesa) 19 51,0 549  
Aruba 18 17,0 3.046  
Martinica 18 4,8 939  
Ilha Reunião 15 1,7 2.805  
Malta 15 3,4 2.352  
São Tomé e Príncipe 15 7,1 906  
Cruzeiro Diamond Princess 13   712  
Sri Lanka 12 0,1 3.234  
Botsuana 10 0,4 2.252  
Islândia 10 3,0 2.165  
Maurício 10 0,8 361  
Bermuda 9 14,3 177  
Taiwan 7 0,0 498  
Comores 7 0,8 456  
Barbados 7 2,4 181  
Papua Nova Guiné 6 0,1 511  
Ilhas Turks e Caicos 5 13,3 646  
Brunei 3 0,7 145  
Antigua e Barbuda 3 3,1 95  
Polinésia Francesa 2 0,7 953  
Fiji 2 0,2 32  
Cruzeiro MS Zaandam 2   9  
Burundi 1 0,0 472  
Ilhas Cayman 1 1,6 208  
Mônaco 1 2,6 171  
Curaçao 1 0,6 157  
Liechtenstein 1 2,6 111  
Ilhas Virgens Britânicas 1 3,4 66  
Montserrat 1 20,0 13  
Saara Ocidental 1 0,2 10  
Ilhas Faroe 0 0,0 423  
Eritreia 0 0,0 361  
Gibraltar 0 0,0 330  
Mongólia 0 0,0 311  
Camboja 0 0,0 275  
Butão 0 0,0 245  
Seicheles 0 0,0 139  
São Vicente e Granadinas 0 0,0 64  
Timor Leste 0 0,0 27  
Santa Lúcia 0 0,0 27  
Nova Caledônia 0 0,0 26  
Dominica 0 0,0 24  
Granada 0 0,0 24  
Laos 0 0,0 23  
São Bartolomeu 0 0,0 21  
São Cristóvão e Nevis 0 0,0 17  
Groenlândia 0 0,0 14  
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 13  
Vaticano 0 0,0 12  
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 11  
Anguilla 0 0,0 3  
 

A apresentação usa dados periódicos da Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Dados atualizados pela última vez em: 14 de setembro de 2020 07:44 GMT

Fonte: BBC 

[smartslider3 slider=25]

 

 

Deixe seu comentário

UMA REVISTA PRA CHAMAR DE NOSSA

Era novembro de 2014. Primeiro fim de semana. Plena campanha da Dilma. Fim de tarde na RPPN dele, a Linda Serra dos Topázios. Jaime e eu começamos a conversar sobre a falta que fazia termos acesso a um veículo independente e democrático de informação.

Resolvemos fundar o nosso. Um espaço não comercial, de resistência. Mais um trabalho de militância, voluntário, por suposto. Jaime propôs um jornal; eu, uma revista. O nome eu escolhi (ele queria Bacurau). Dividimos as tarefas. A capa ficou com ele, a linha editorial também.

Correr atrás da grana ficou por minha conta. A paleta de cores, depois de larga prosa, Jaime fechou questão – “nossas cores vão ser o vermelho e o amarelo, porque revista tem que ter cor de luta, cor vibrante” (eu queria verde-floresta). Na paz, acabei enfiando um branco.

Fizemos a primeira edição da Xapuri lá mesmo, na Reserva, em uma noite. Optamos por centrar na pauta socioambiental. Nossa primeira capa foi sobre os povos indígenas isolados do Acre: ‘Isolados, Bravos, Livres: Um Brasil Indígena por Conhecer”. Depois de tudo pronto, Jaime inventou de fazer uma outra boneca, “porque toda revista tem que ter número zero”.

Dessa vez finquei pé, ficamos com a capa indígena. Voltei pra Brasília com a boneca praticamente pronta e com a missão de dar um jeito de imprimir. Nos dias seguintes, o Jaime veio pra Formosa, pra convencer minha irmã Lúcia a revisar a revista, “de grátis”. Com a primeira revista impressa, a próxima tarefa foi montar o Conselho Editorial.

Jaime fez questão de visitar, explicar o projeto e convidar pessoalmente cada conselheiro e cada conselheira (até a doença agravar, nos seus últimos meses de vida, nunca abriu mão dessa tarefa). Daqui rumamos pra Goiânia, para convidar o arqueólogo Altair Sales Barbosa, nosso primeiro conselheiro. “O mais sabido de nóis,” segundo o Jaime.

Trilhamos uma linda jornada. Em 80 meses, Jaime fez questão de decidir, mensalmente, o tema da capa e, quase sempre, escrever ele mesmo. Às vezes, ligava pra falar da ótima ideia que teve, às vezes sumia e, no dia certo, lá vinha o texto pronto, impecável.

Na sexta-feira, 9 de julho, quando preparávamos a Xapuri 81, pela primeira vez em sete anos, ele me pediu para cuidar de tudo. Foi uma conversa triste, ele estava agoniado com os rumos da doença e com a tragédia que o Brasil enfrentava. Não falamos em morte, mas eu sabia que era o fim.

Hoje, cá estamos nós, sem as capas do Jaime, sem as pautas do Jaime, sem o linguajar do Jaime, sem o jaimês da Xapuri, mas na labuta, firmes na resistência. Mês sim, mês sim de novo, como você sonhava, Jaiminho, carcamos porva e, enfim, chegamos à nossa edição número 100. E, depois da Xapuri 100, como era desejo seu, a gente segue esperneando.

Fica tranquilo, camarada, que por aqui tá tudo direitim.

Zezé Weiss

P.S. Você que nos lê pode fortalecer nossa Revista fazendo uma assinatura: www.xapuri.info/assine ou doando qualquer valor pelo PIX: contato@xapuri.info. Gratidão!

PARCERIAS

CONTATO

logo xapuri

REVISTA